Transportroute
-
Verarbeitung
In Deutschland / 47229 Duisburg werden die Mie-Nudelnester hergestellt.
-
Produktion
In Deutschland / 86633 Neuburg an der Donau treffen Nudeln und Gewürzmischung aufeinander.
-
Lager
In Deutschland / 46485 Wesel lagern wir das fertige Produkt, bis es in den Handel geliefert wird.
Trackingdetails
| Mie-Nudelnester (Deutschland / Duisburg) | |
| Weizenmehl | überwiegend Deutschland, zu kleinen Teilen Österreich, Ungarn & Tschechien |
| Wasser | Deutschland |
| Salz | Deutschland |
| Kurkuma | Indien |
| Verdickungsmittel: Guarkernmehl | Deutschland |
| Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat | Deutschland |
| Kaliumcarbonat | Deutschland |
| Gewürzmischung Tasty & Saucy Sweet Chili (Deutschland / Krumbach) | |
| Gewürze | Chili (Spanien), Ingwer (Indien, Nigeria, Peru, Vietnam), Knoblauch (China, Österreich), Paprika (Spanien & Ungarn) & Zwiebel (Ägypten) |
| Traubenzucker | China, Österreich & Ungarn |
| Zucker | Österreich |
| Rohrzucker | Brasilien & Deutschland |
| Salz | Deutschland, Österreich, Niederlande & Schweiz |
| Tomatenpulver | Italien & Spanien |
| Reismehl | Italien & Pakistan |
| Karotten | China & Deutschland |
| Brühe | hergestellt in der Schweiz mit Meersalz, Maltodextrin, Rohrzucker, Hefeextrakt, Karamellzucker, Sonnenblumenöl, Liebstöckelextrakt, Gewürze, Champignons, Karottensaftkonzentrat, Zwiebel, Kürbis & Liebstöckelblätter |
| Sonnenblumenöl | Österreich, Deutschland, Ungarn, Ukraine & Rumänien |
| Mangopulver | Burkina Faso, Kolumbien & Mexico |
| Lauch | China, Deutschland, Ägypten & Kosovo |
| Stärke | Australien |
| Hefeextrakt | Deutschland |
| Limettenöl | Sri Lanka |
| Trennmittel: Siliciumdioxid | Niederlande |
| Zitronenschale | Paraguay, Argentinien & Türkei |
| Zitronenöl | Italien |
Ökobilanzwerte und Vergleichsprodukte
Für all unsere Produkte berechnen wir komplexe Lebenszyklusanalysen anhand von 16 Umwelt-Indikatoren. Das Ziel: Die Auswirkungen, die unsere Produkte während ihres gesamten Lebenszyklus auf die Ökosysteme und das Klima haben, so genau wie möglich zu bestimmen. Bei jedem einzelnen Produkt arbeiten wir stetig daran, diese Auswirkungen zu minimieren. Zur graphischen Einordnung der Ökobilanzwerte zeigen wir auch generische Ergebnisse einer Auswahl von typischen Nahrungsmitteln.
Gemäß DIN EN ISO 14044 bieten die dargestellten Ergebnisse keine Grundlage für eine vergleichende Gegenüberstellung mit Produkten von Mitbewerber:innen.






